- Hidraulikus olaj és a dízelmotorok
- Csúszóscsapágyak és turbó gépek
- Gördülőcsapágy
- Váltóművek és egyéb
- Víz az olajban
NAS 1638 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 4406 | 21/19/16 | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 | 17/15/12 | 16/14/11 | 15/13/10 | 14/12/9 | |
13 | 24/22/19 | 2,0 | 3,0 | 4 | 6,0 | 7 | 8,0 | >10 | >10 |
12 | 23/21/18 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4 | 5,0 | 7 | 9,0 | >10 |
11 | 22/20/17 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4 | 5,0 | 7 | 9 |
10 | 21/19/16 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4 | 5,0 | 7,0 | |
9 | 20/18/15 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4 | 5,0 | ||
8 | 19/17/14 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4 | |||
7 | 18/16/13 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | ||||
6 | 17/15/12 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | |||||
5 | 16/14/11 | 1,3 | 1,6 | ||||||
4 | 15/13/10 | 1,4 |
NAS 1638 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 4406 | 21/19/16 | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 | 17/15/12 | 16/14/11 | 15/13/10 | 14/12/9 | |
13 | 24/22/19 | 1,8 | 2,3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 |
12 | 23/21/18 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7 |
11 | 22/20/17 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 3 | 3,5 | 5 | 6 |
10 | 21/19/16 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3 | 3,5 | 5,0 | |
9 | 20/18/15 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 3 | 3,5 | ||
8 | 19/17/14 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 3 | |||
7 | 18/16/13 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | ||||
6 | 17/15/12 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |||||
5 | 16/14/11 | 1,3 | 1,6 | ||||||
4 | 15/13/10 | 1,2 |
NAS 1638 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 4406 | 21/19/16 | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 | 17/15/12 | 16/14/11 | 15/13/10 | 14/12/9 | |
13 | 24/22/19 | 1,6 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5 | 6 |
12 | 23/21/18 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5 |
11 | 22/20/17 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4 | 5 |
10 | 21/19/16 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | |
9 | 20/18/15 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
8 | 19/17/14 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 2,5 | |||
7 | 18/16/13 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | ||||
6 | 17/15/12 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | |||||
5 | 16/14/11 | 1,3 | 1,6 | ||||||
4 | 15/13/10 | 1,2 |
NAS 1638 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 4406 | 21/19/16 | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 | 17/15/12 | 16/14/11 | 15/13/10 | 14/12/9 | |
13 | 24/22/19 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
12 | 23/21/18 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
11 | 22/20/17 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
10 | 21/19/16 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3,5 | |
9 | 20/18/15 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | ||
8 | 19/17/14 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | |||
7 | 18/16/13 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | ||||
6 | 17/15/12 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | |||||
5 | 16/14/11 | 1,2 | 1,4 | ||||||
4 | 15/13/10 | 1,1 |
Obsah vody v oleji [%] | Obsah vody v oleji [ppm] | Predĺženie životnosti oleja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1% | 10000 | 2500 | 1300 | 900 | 625 | 500 | 400 | 300 | 200 | 156 |
0,10% | 1000 | 250 | 130 | 90 | 63 | 50 | 40 | 30 | 20 | 16 |
0,050% | 500 | 125 | 65 | 45 | 31 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
0,025% | 260 | 63 | 33 | 23 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 |
0,010% | 100 | 25 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
NAS 13 - ISO 24/22/19 |
NAS 12 - ISO 23/21/18 |
NAS 11 - ISO 22/20/17 |
NAS 10 - ISO 21/19/16 |
NAS 9 - ISO 20/18/15 |
New Oil
NAS 8 - ISO 19/17/14 |
NAS 7 - ISO 18/16/13 |
NAS 6 - ISO 17/15/12 |
NAS 5 - ISO 16/14/11 |
NAS 4 - ISO 15/13/10 |
Oil by Ecofil
NAS 3 - ISO 14/12/9 |
NAS 2 - ISO 13/11/8 |